Details
Sleeve Length | Long Sleeve, |
Occasion | Casual, |
Outerwear Style | Blazer, |
Pant Style | Suits, |
Suits | Sets, |
Pattern | Pure, |
Color | Red, Brown, Blue, |
Fabric | Cotton, |
Look After Me | Wash with similar colours, Machine wash, |
Size | XXXL, XXL, XL, M, L, |
Top Length | Regular, |
Outerwear Length | Regular, |
Special Suggestion | This Style is TRUE to SIZE., |
Clothing Shoulder Width (cm) | M;40 L;42 XL;44 XXL;46 XXXL;47, |
Clothing Bust (cm) | M;96 L;100 XL;104 XXL;108 XXXL;114, |
Clothing Waist (cm) | M;74 L;78 XL;82 XXL;87 XXXL;90, |
Clothing Hips (cm) | M;98 L;102 XL;106 XXL;108 XXXL;110, |
Clothing Sleeve (cm) | M;63 L;64 XL;65 XXL;66 XXXL;67, |
Clothing Thigh (cm) | M;55 L;58 XL;61 XXL;63 XXXL;65, |
Clothing Length (cm) | M;67 L;68 XL;70 XXL;71 XXXL;74, |
Size Charts
Men's Clothing Men's Bottoms purchased in waist sizes 26"-38" Inches Centimeters
LITB Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist |
S | XXS | 76-81 | 38 | 61-66 |
M | XS | 81-86 | 39 | 66-71 |
L | S | 86-91 | 40 | 71-76 |
XL | M | 91-96 | 41 | 76-81 |
XXL | L | 96-101 | 42 | 81-86 |
XXXL | XL | 101-106 | 43 | 86-91 |
XXXXL | XXL | 106-111 | 44 | 91-96 |
Inches Centimeters
Size | Waist |
26 | 66.0 |
28 | 71.0 |
30 | 76.0 |
31 | 78.5 |
32 | 81.0 |
33 | 83.5 |
34 | 86.0 |
36 | 91.0 |
38 | 96.0 |
How To Measure