Details
Sleeve Length | Long Sleeve, |
Occasion | Formal, Work, |
Outerwear Style | Blazer, |
Pant Style | Suits, |
Suits | Sets, |
Pattern | Pure, |
Color | Black, |
Details | Belt Not Included, |
Fabric | Others, |
Look After Me | Dry clean only, |
Size | XXL, XL, S, M, L, |
Outerwear Length | Regular, |
Special Suggestion | This Style is TRUE to SIZE., |
Clothing Shoulder Width (cm) | S:44,M:46,L:48,XL:50,XXL:52, |
Clothing Bust (cm) | S:116,M:118,L:122,XL:124,XXL:126, |
Clothing Waist (cm) | Pants:S(28,29):102,M(30,31):108,L(32,33):114,XL(34,36):120,XXL(38):126, |
Clothing Hips (cm) | S(28,29):105,M(30,31):108,L(32,33):111,XL(34,36);113,XXL(38):116, |
Clothing Sleeve (cm) | S:60,M:61,L:62,XL:63,XXL:64, |
Clothing Length (cm) | suit:S:72,M:74,L:76,XL:78,XXL:80 Pants:S(28,29):30,M(30,31):32,L(32,33):33,XL(34,36):34,XXL(38):34, |
Size Charts
Men's Clothing Men's Bottoms purchased in waist sizes 26"-38" Inches Centimeters
LITB Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist |
S | XXS | 76-81 | 38 | 61-66 |
M | XS | 81-86 | 39 | 66-71 |
L | S | 86-91 | 40 | 71-76 |
XL | M | 91-96 | 41 | 76-81 |
XXL | L | 96-101 | 42 | 81-86 |
XXXL | XL | 101-106 | 43 | 86-91 |
XXXXL | XXL | 106-111 | 44 | 91-96 |
Inches Centimeters
Size | Waist |
26 | 66.0 |
28 | 71.0 |
30 | 76.0 |
31 | 78.5 |
32 | 81.0 |
33 | 83.5 |
34 | 86.0 |
36 | 91.0 |
38 | 96.0 |
How To Measure