Details
Occasion | Sport, Casual, |
Pant Style | Shorts, |
Activewear | Shorts, |
Pattern | Pure, |
Color | White, Black, |
Fabric | Polyester, Cotton, |
Look After Me | Wash with similar colours, Machine wash, |
Size | XL, M, L, |
Clothing Waist (cm) | M:78;L:82;XL:84, |
Clothing Length (cm) | M:69;L:70;XL:72, |
Size Charts
Men's Clothing Men's Bottoms purchased in waist sizes 26"-38" Inches Centimeters
LITB Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist |
S | XXS | 76-81 | 38 | 61-66 |
M | XS | 81-86 | 39 | 66-71 |
L | S | 86-91 | 40 | 71-76 |
XL | M | 91-96 | 41 | 76-81 |
XXL | L | 96-101 | 42 | 81-86 |
XXXL | XL | 101-106 | 43 | 86-91 |
XXXXL | XXL | 106-111 | 44 | 91-96 |
Inches Centimeters
Size | Waist |
26 | 66.0 |
28 | 71.0 |
30 | 76.0 |
31 | 78.5 |
32 | 81.0 |
33 | 83.5 |
34 | 86.0 |
36 | 91.0 |
38 | 96.0 |
How To Measure